South Africa - Premier Division: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Mamelodi Sundowns | 10 | 3.60 | 0% | 60% | 40% |
| Orlando Pirates | 9 | 2.56 | 0% | 89% | 11% |
| AmaZulu | 9 | 2.33 | 44% | 44% | 11% |
| Milford | 10 | 1.80 | 50% | 40% | 10% |
| Kaizer Chiefs | 9 | 2.67 | 11% | 56% | 33% |
| Sekhukhune United | 9 | 2.00 | 33% | 56% | 11% |
| Chippa United | 9 | 1.44 | 44% | 56% | 0% |
| Stellenbosch | 9 | 2.11 | 44% | 33% | 22% |
| Kruger United | 9 | 2.22 | 44% | 22% | 33% |
| Golden Arrows | 9 | 0.89 | 78% | 22% | 0% |
| Polokwane City | 9 | 2.11 | 44% | 33% | 22% |
| TS Galaxy | 9 | 2.11 | 56% | 11% | 33% |
| Durban City | 9 | 1.89 | 33% | 56% | 11% |
| Siwelele | 9 | 2.78 | 22% | 44% | 33% |
| Marumo Gallants FC | 9 | 2.89 | 22% | 33% | 44% |
| Richards Bay | 9 | 3.78 | 0% | 44% | 56% |
| Media campionato | 33% | 44% | 23% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
46.6%
Nessun gol fatto:
13.7%
Ospiti segnano 1° gol:
39.7%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 35.1 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 33.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.43
Punti Per Partita subendo per prima: 0.33
Tasso di difesa vantaggio in casa:
64.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.3%
Tasso di rimonta in casa:
44.7%
Tasso di rimonta in trasf.:
35.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
23.8%
Squadre in parità (reti):
55.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
20.7%
South africa - Premier Division